Gedenken an Corona-Opfer in Kiel

Seit dem ersten Todesfall im März 2020 sind in Kiel 180 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus gestorben.

Ein Großteil der Verstorbenen sind Seniorinnen und Senioren, die einsam versterben. Trauerfeiern sind nur in sehr kleinem Rahmen möglich. Wir machen an dieser Stelle auf alle Kieler Verstorbenen der Pandemie aufmerksam und gedenken ihrer.

Jede Kerze steht für einen Menschen, der in Kiel an COVID-19 verstorben ist. Angehörige haben die Möglichkeit, eine persönliche Information hinter einer der Kerzen zu hinterlegen.
Gerne können Sie telefonisch Kontakt unter 0176 1661 6571 oder per E-Mail unter info@groschendreher.de zu uns aufnehmen und von Ihrem oder Ihrer Angehörigen erzählen. Gemeinsam besprechen wir die Zeilen für die oder den Verstorbenen und hinterlegen diese Informationen hinter einer lilafarbenen Kerze für Sie.

* * *

21. – 27. März 2022

14. – 20. März 2022

07. – 13. März 2022

28. Februar – 06. März 2022

21. – 27. Februar 2022

14. – 20. Februar 2022

07. – 13. Februar 2022

31. Januar – 06. Februar 2022

24. – 30. Januar 2022

17. – 23. Januar 2022

10. – 16. Januar 2022

27. Dezember 2021 – 02. Januar 2022

20. – 26. Dezember 2021

13. – 19. Dezember 2021

29. November – 05. Dezember 2021

22. – 28. November 2021

15. – 21. November 2021

08. – 14. November 2021

01. – 07. November 2021

25. – 31. Oktober 2021

04. – 10. Oktober 2021

20. – 26. September 2021

13. – 19. September 2021

30. August – 05. September 2021

23. – 29. August 2021

16. – 22. August 2021

26. Juli – 01. August 2021

28. Juni – 04. Juli 2021

14. – 20. Juni 2021

25. – 30. Mai 2021

17. – 24. Mai 2021

03. – 09. Mai 2021

19. – 25. April 2021

12. – 18. April 2021

05. – 11. April 2021

28. März – 04. April 2021

22. -28. März 2021

15. -21. März 2021

08. -14. März 2021

01. -07. März 2021

22. -28. Februar 2021

15. -21. Februar 2021

8. -14. Februar 2021

1. -7. Februar 2021

25. – 31. Januar 2021

18. – 24. Januar 2021


11. – 17. Januar 2021

4. – 10. Januar 2021

28. Dezember 2020 – 3. Januar 2021

21. – 27. Dezember 2020

14. – 20. Dezember 2020

7. – 13. Dezember 2020

30. November – 6. Dezember 2020

9. – 15. November 2020

2. – 8. November 2020

26. Oktober – 1. November 2020

28. September – 4. Oktober 2020

17. – 23. August 2020

8. – 14. Juni 2020

27. April – 3. Mai 2020

13. – 19. April 2020

6. – 12. April   2020

16. – 22. März 2020

Kerzen-Bild: Foto von Carolyn V auf Unsplash

Skip to content